![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Adı: | Toz toplama torbası evi | Malzeme: | Karbon çelik veya ss çelik |
---|---|---|---|
Kullanım: | Yüksek basınçlı gaz gaz temizleme tesisi | Basınç: | 0.25 Mpa |
Temp çalışma: | 100-300 derece C | BF hacmi: | 250-1080 m3 |
Vurgulamak: | hava darbe valfi,toz toplayıcı darbe valfleri |
650 m3 Yüksek fırın kuru gaz temizleme tesisi endüstriyel toz toplayıcı siloları
Demir çelik endüstrisinde yüksek fırın, demir eritimi üretmek için ilk tercihtir, bu sırada çok fazla gaz çıkacaktır.
Geçtiğimiz yıllarda gazı filtrelemek için risk temizleyiciler ve elektrikli toz alma sistemi vardı, fakat suya ikinci bir kirlilik vardı. Çin pazarında, birkaç yıl araştırıldıktan ve uygulandıktan sonra, darbe jeti ile temizlenmiş sistemi geliştirdi.
BF bitki gazının genel basıncı, 0.08Mpa-0.14Mpa, soğutmadan sonra 100-250 derece sıcaklık aralığı, filtre hızı aralığı 0.3-0.6m / dak, kül içeriği 8Ng / Nm3-12Ng / Nm3 için tasarımdır.
Patlamayı göz önünde bulundurarak, toz tüpü evlerinin tasarımı patlama emniyet valfini takıyor.
Filtre ortamının yüksek sıcaklık itici dokuma olmayan kumaşlara ihtiyacı vardır, GCP'den sonra kül içeriği 10mg / Nm3'ten az, hatta 3mg / Nm3 ila 5mg / Nm3'ten az olsa da bazı uygulamalarda yeterlidir - TRT.
Farklı toz ayırma prosedürleri, filtre ortamı için farklı ağırlık ve hava geçirgenliği değerleri gerektirir.
Kural:
Temizleme işlemi ne kadar etkili olursa, filtre ortamı o kadar kompakt ve ağır olabilir.
Emisyon kontrol standartları ne kadar yüksek olursa, filtre ortamı o kadar ağır olmalıdır.
Bahşiş:
Bu faktörlerin önceden dikkate alınması durumunda, vantilatör için elektrik veya temizleme artıları için basınçlı hava gibi işletme maliyetleri daha sonra büyük miktarda tasarruf edilebilir.
Spefication:
madde | SXMMCC3500 | SXMMCC4000 | SXMMCC5200 | SXMMCC6000 | SXMMCC6400 |
medya | BF gazı | BF gazı | BF gazı | BF gazı | BF gazı |
Silo başına gaz hacmi (m3 / s) | 15000-24000 | 17430-27890 | 20340-40680 | 25520-51050 | 32526-65052 |
Çalışma sıcaklığı | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
Silo başına filtre torbası | 205 | 237 | 396 | 496 | 556 |
Çanta boyutu (mm) | Dia130X6000 | Dia130X6000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 |
Filtrasyon alanı (m2) | 499.9 | 581 | 1130 | 1418 | 1807 |
Hız (m / m) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
baba | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 |
Giriş tozu yoğunluğu g / Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Çıkış tozu yoğunluğu mg / Nm3 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Verim% | >% 99.9 | >% 99.9 | >% 99.9 | >% 99.9 | >% 99.9 |
Darbe basıncı Mpa | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
Darbe zamanı (s) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Dış boyut | Dia 3524X16000 | Dia 4024X16300 | Dia 5228X 21500 | Dia 6032X22500 | Dia 6436X23500 |
İlgili kişi: Mr. Zhang
Tel: +8613917877783